اسلام آباد: پاکستان میں گاڑیوں کی قیمتوں اور ٹیکسوں میں کسی نمایاں کمی کے بغیر بھی آٹو سیلز میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔
حکومت نے مالی سال 2026-27 کے تحت نئی گاڑیوں کی رجسٹریشن پر ایڈوانس ٹیکس برقرار رکھا ہے، تاہم فائلرز کو نان فائلرز کے مقابلے میں نمایاں رعایت حاصل ہے۔
یہ بھی پڑھیں: نئی گاڑی خریدنے کا بہترین موقع ! سوزوکی آلٹو وی ایکس آر اب آسان اقساط پرحاصل کریں
موجودہ ٹیکس پالیسی کے مطابق مقامی طور پر تیار کی جانے والی بیشتر سوزوکی گاڑیوں پر نان فائلرز سے فائلرز کے مقابلے میں تقریباً تین گنا زیادہ ایڈوانس ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ٹیکس نیٹ کو وسعت دینا اور ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (ATL) میں رجسٹریشن کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔
سوزوکی آلٹو پر ایڈوانس ٹیکس
| ماڈل | قیمت (روپے) | فائلر ٹیکس | نان فائلر ٹیکس |
|---|---|---|---|
| آلٹو VXR | 2,994,861 | 14,974 | 44,923 |
| آلٹو VXR-AGS | 3,166,480 | 15,832 | 47,496 |
| آلٹو VXL-AGS | 3,326,446 | 16,632 | 49,897 |
سوزوکی کلٹس پر ایڈوانس ٹیکس
| ماڈل | قیمت (روپے) | فائلر ٹیکس | نان فائلر ٹیکس |
|---|---|---|---|
| کلٹس VXR | 4,089,490 | 40,895 | 122,685 |
| کلٹس VXL | 4,359,160 | 43,592 | 130,775 |
| کلٹس VXL-AGS | 4,591,460 | 45,915 | 137,744 |
سوزوکی سوئفٹ پر ایڈوانس ٹیکس
| ماڈل | قیمت (روپے) | فائلر ٹیکس | نان فائلر ٹیکس |
|---|---|---|---|
| سوئفٹ GL | 4,460,160 | 66,902 | 200,707 |
| سوئفٹ GL (CVT) | 4,605,600 | 69,084 | 207,252 |
| سوئفٹ GLX (CVT) | 4,766,190 | 71,493 | 214,479 |
| سوئفٹ GLX (CVT) ٹو ٹون | 4,766,190 | 71,493 | 214,479 |
سوزوکی فرنکس پر ایڈوانس ٹیکس
| ماڈل | قیمت (روپے) | فائلر ٹیکس | نان فائلر ٹیکس |
|---|---|---|---|
| GL 5MT | 5,999,999 | 120,000 | 360,000 |
| GL 4AT | 6,099,999 | 122,000 | 366,000 |
| GLX 6AT Hybrid (Mono-Tone) | 6,299,999 | 126,000 | 378,000 |
| GLX 6AT Hybrid (Two-Tone) | 6,374,999 | 127,500 | 382,500 |
سوزوکی ایوری پر ایڈوانس ٹیکس
| ماڈل | قیمت (روپے) | فائلر ٹیکس | نان فائلر ٹیکس |
|---|---|---|---|
| ایوری VXR | 2,965,200 | 14,826 | 44,478 |

